7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 2-5 DEB | GAOFEN 3 03 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7124.975 km | 7129.336 km |
| 偏心率 (e) | 0.001134 | 0.000129 |
| 轨道倾角 (i) | 81.1998° | 98.4103° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.6477° | 301.7434° |
| 近地点幅角(ω) | 355.8546° | 102.6849° |
| 平近点角 (M) | 4.2547° | 257.4484° |
| 远地点高度(Apogee) | 754.916 km | 752.117 km |
| 近地点高度(Perigee) | 738.760 km | 750.281 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T10:19:06+0000 | 2026-10-21T23:35:49+0000 |
暂无近接空间物体数据