7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANMU-1 22 | TROLL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.966 km | 6847.485 km |
| 偏心率 (e) | 0.000242 | 0.000034 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4606° | 97.3818° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 52.1964° | 15.9872° |
| 近地点幅角(ω) | 233.6017° | 79.9179° |
| 平近点角 (M) | 126.5002° | 280.2101° |
| 远地点高度(Apogee) | 469.484 km | 469.585 km |
| 近地点高度(Perigee) | 466.174 km | 469.111 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T04:33:25+0000 | 2026-10-21T16:01:48+0000 |
暂无近接空间物体数据