7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2535 DEB | AAC-AIS-SAT2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6998.881 km | 6988.431 km |
| 偏心率 (e) | 0.004879 | 0.005713 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7417° | 98.1662° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 277.5611° | 76.9112° |
| 近地点幅角(ω) | 358.4111° | 49.9608° |
| 平近点角 (M) | 1.6940° | 310.6599° |
| 远地点高度(Apogee) | 654.891 km | 650.219 km |
| 近地点高度(Perigee) | 586.597 km | 570.369 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T05:32:13+0000 | 2026-10-20T21:31:56+0000 |
暂无近接空间物体数据