7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HAWK-6C | BRO-16 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6872.282 km | 6869.737 km |
| 偏心率 (e) | 0.000383 | 0.000150 |
| 轨道倾角 (i) | 40.4978° | 97.3973° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 339.6001° | 12.1428° |
| 近地点幅角(ω) | 205.6207° | 161.7345° |
| 平近点角 (M) | 154.4413° | 198.3947° |
| 远地点高度(Apogee) | 496.778 km | 492.633 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.512 km | 490.567 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T03:09:30+0000 | 2026-10-20T04:43:55+0000 |
暂无近接空间物体数据