7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EGYPTSAT 1 | KUIPER-00614 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.569 km | 7007.696 km |
| 偏心率 (e) | 0.000604 | 0.000113 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0771° | 51.8985° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.9660° | 91.0959° |
| 近地点幅角(ω) | 61.1200° | 122.4452° |
| 平近点角 (M) | 299.0617° | 237.6620° |
| 远地点高度(Apogee) | 633.666 km | 630.351 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.198 km | 628.767 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T05:43:10+0000 | 2026-10-21T17:46:34+0000 |
暂无近接空间物体数据