7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 1-10 DEB | AAC-AIS-SAT3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6980.108 km | 6990.644 km |
| 偏心率 (e) | 0.001389 | 0.000500 |
| 轨道倾角 (i) | 81.2284° | 97.6112° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 159.3735° | 338.4180° |
| 近地点幅角(ω) | 53.1479° | 257.4640° |
| 平近点角 (M) | 307.1006° | 102.6016° |
| 远地点高度(Apogee) | 611.669 km | 616.006 km |
| 近地点高度(Perigee) | 592.273 km | 609.008 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T00:46:45+0000 | 2026-10-22T06:44:18+0000 |
暂无近接空间物体数据