7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BASIL | KUIPER-00544 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7003.223 km | 7007.681 km |
| 偏心率 (e) | 0.001050 | 0.000138 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9655° | 51.8988° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 15.6324° | 165.9781° |
| 近地点幅角(ω) | 43.7157° | 84.4279° |
| 平近点角 (M) | 316.4886° | 275.6840° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.443 km | 630.509 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.729 km | 628.579 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T04:27:28+0000 | 2026-10-20T01:32:12+0000 |
暂无近接空间物体数据