7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEMOBILE-002 | HJS-9C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.865 km | 6886.478 km |
| 偏心率 (e) | 0.000744 | 0.000912 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9722° | 55.0004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 93.2760° | 195.1309° |
| 近地点幅角(ω) | 117.2341° | 26.1386° |
| 平近点角 (M) | 242.9412° | 334.0092° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.850 km | 514.623 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.606 km | 502.059 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T11:01:16+0000 | 2026-10-20T06:32:43+0000 |
暂无近接空间物体数据