7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TRACERS 1 | SHIYAN 30-03 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6964.367 km | 6969.715 km |
| 偏心率 (e) | 0.000517 | 0.000458 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6546° | 34.9997° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 353.7057° | 238.4792° |
| 近地点幅角(ω) | 184.7238° | 332.4305° |
| 平近点角 (M) | 175.3935° | 27.6157° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.829 km | 594.771 km |
| 近地点高度(Perigee) | 582.631 km | 588.385 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T04:23:43+0000 | 2026-10-20T05:38:36+0000 |
暂无近接空间物体数据