7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2608 | HJS-10D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.497 km | 6886.246 km |
| 偏心率 (e) | 0.002084 | 0.000944 |
| 轨道倾角 (i) | 96.6111° | 55.0042° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 343.8547° | 190.6483° |
| 近地点幅角(ω) | 31.3894° | 294.9805° |
| 平近点角 (M) | 328.8586° | 65.0233° |
| 远地点高度(Apogee) | 497.659 km | 514.611 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.061 km | 501.607 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T02:14:02+0000 | 2026-10-21T03:06:03+0000 |
暂无近接空间物体数据