7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JD 1 | CZ-4B R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7358.114 km | 6893.438 km |
| 偏心率 (e) | 0.073602 | 0.011962 |
| 轨道倾角 (i) | 63.3131° | 98.4511° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 60.3951° | 146.3122° |
| 近地点幅角(ω) | 130.4849° | 299.3582° |
| 平近点角 (M) | 236.2768° | 59.5743° |
| 远地点高度(Apogee) | 1521.546 km | 597.764 km |
| 近地点高度(Perigee) | 438.408 km | 432.838 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T18:34:53+0000 | 2026-10-19T20:44:57+0000 |
暂无近接空间物体数据