7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2606 | HJS-10B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.503 km | 6878.521 km |
| 偏心率 (e) | 0.002134 | 0.000553 |
| 轨道倾角 (i) | 96.6000° | 54.9921° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 342.6255° | 190.0465° |
| 近地点幅角(ω) | 39.7063° | 258.0958° |
| 平近点角 (M) | 320.5736° | 101.9443° |
| 远地点高度(Apogee) | 498.010 km | 504.188 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.722 km | 496.580 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T02:48:55+0000 | 2026-10-19T21:18:58+0000 |
暂无近接空间物体数据