7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SUPERVIEW NEO-1 03 | PHOBUS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.025 km | 6875.666 km |
| 偏心率 (e) | 0.000193 | 0.000638 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3594° | 97.4554° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 44.5277° | 250.2186° |
| 近地点幅角(ω) | 110.5749° | 24.1896° |
| 平近点角 (M) | 249.5695° | 335.9639° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.220 km | 501.914 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.556 km | 493.144 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:51:37+0000 | 2026-10-20T08:38:10+0000 |
暂无近接空间物体数据