7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | KUIPER-00551 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7025.016 km | 6974.131 km |
| 偏心率 (e) | 0.006966 | 0.001600 |
| 轨道倾角 (i) | 99.2551° | 51.8974° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 330.2251° | 150.8857° |
| 近地点幅角(ω) | 169.1836° | 261.8336° |
| 平近点角 (M) | 252.7140° | 304.8692° |
| 远地点高度(Apogee) | 695.817 km | 607.154 km |
| 近地点高度(Perigee) | 597.941 km | 584.834 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T07:23:34+0000 | 2026-10-21T14:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据