7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 397 DEB | KUIPER-00130 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7099.658 km | 7007.657 km |
| 偏心率 (e) | 0.030186 | 0.000076 |
| 轨道倾角 (i) | 65.6825° | 51.9035° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 221.5067° | 75.8992° |
| 近地点幅角(ω) | 92.7786° | 127.4330° |
| 平近点角 (M) | 270.7900° | 232.6702° |
| 远地点高度(Apogee) | 935.830 km | 630.053 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.212 km | 628.987 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T21:42:06+0000 | 2026-10-20T15:33:08+0000 |
暂无近接空间物体数据