7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 17 DEB | KUIPER-00169 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.709 km | 7007.676 km |
| 偏心率 (e) | 0.000675 | 0.000076 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6641° | 51.8971° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 293.7520° | 122.1479° |
| 近地点幅角(ω) | 126.1134° | 107.8182° |
| 平近点角 (M) | 234.0701° | 252.2863° |
| 远地点高度(Apogee) | 634.306 km | 630.072 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.838 km | 629.006 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T23:06:08+0000 | 2026-10-19T19:00:12+0000 |
暂无近接空间物体数据