7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4B DEB | CLOUDCT-PRECURSOR |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6929.248 km | 6967.652 km |
| 偏心率 (e) | 0.006194 | 0.000999 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7267° | 97.7469° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 3.6332° | 193.9583° |
| 近地点幅角(ω) | 350.9373° | 159.6025° |
| 平近点角 (M) | 160.0217° | 200.5595° |
| 远地点高度(Apogee) | 594.030 km | 596.476 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.192 km | 582.554 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T16:21:29+0000 | 2026-10-22T03:14:36+0000 |
暂无近接空间物体数据