7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FIRESAT0 | LEAP-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6966.272 km | 6969.877 km |
| 偏心率 (e) | 0.000130 | 0.000397 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6784° | 97.7256° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 181.4542° | 5.4849° |
| 近地点幅角(ω) | 108.7298° | 135.5177° |
| 平近点角 (M) | 251.4063° | 224.6361° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.041 km | 594.507 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.229 km | 588.973 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T03:02:29+0000 | 2026-10-20T11:43:35+0000 |
暂无近接空间物体数据