7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 272 | ONEWEB-0531 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7570.688 km | 7559.913 km |
| 偏心率 (e) | 0.001974 | 0.000247 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9911° | 87.9190° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 65.5557° | 249.1555° |
| 近地点幅角(ω) | 238.5272° | 86.1953° |
| 平近点角 (M) | 233.7458° | 273.9463° |
| 远地点高度(Apogee) | 1207.499 km | 1183.645 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1177.603 km | 1179.907 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T19:12:26+0000 | 2026-10-21T21:33:40+0000 |
暂无近接空间物体数据