7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CARTOSAT 2A | YAOGAN 7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7009.478 km | 7013.447 km |
| 偏心率 (e) | 0.001327 | 0.002458 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7493° | 97.9867° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 337.6650° | 177.8888° |
| 近地点幅角(ω) | 67.2319° | 0.2001° |
| 平近点角 (M) | 293.0294° | 359.9216° |
| 远地点高度(Apogee) | 640.643 km | 652.549 km |
| 近地点高度(Perigee) | 622.039 km | 618.071 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T07:36:30+0000 | 2026-10-19T22:08:37+0000 |
暂无近接空间物体数据