7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2521 | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.883 km | 6840.370 km |
| 偏心率 (e) | 0.000147 | 0.000782 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1602° | 97.4018° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 141.4670° | 13.1847° |
| 近地点幅角(ω) | 100.5184° | 308.3313° |
| 平近点角 (M) | 259.5983° | 51.7226° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.754 km | 467.583 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.738 km | 456.883 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T20:12:29+0000 | 2026-10-21T23:07:00+0000 |
暂无近接空间物体数据