7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JILIN-01-07 | STARLINK-30707 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6834.555 km | 6840.873 km |
| 偏心率 (e) | 0.000688 | 0.000145 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1734° | 53.1603° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.2652° | 51.5357° |
| 近地点幅角(ω) | 335.8617° | 91.4143° |
| 平近点角 (M) | 24.2305° | 268.7026° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.124 km | 463.726 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.712 km | 461.746 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T13:44:11+0000 | 2026-10-21T07:37:06+0000 |
暂无近接空间物体数据