7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JACKAL-01 | FLOCK 4BE 34 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6799.918 km | 6804.583 km |
| 偏心率 (e) | 0.000722 | 0.000398 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5741° | 97.3719° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 85.6994° | 20.7977° |
| 近地点幅角(ω) | 115.3377° | 174.2937° |
| 平近点角 (M) | 244.8622° | 185.8359° |
| 远地点高度(Apogee) | 426.692 km | 429.151 km |
| 近地点高度(Perigee) | 416.870 km | 423.741 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T03:56:33+0000 | 2026-10-21T18:39:16+0000 |
暂无近接空间物体数据