7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | 3CAT-4 | LEMUR-2-HOTSPUR-TOM |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6937.114 km | 6944.714 km |
| 偏心率 (e) | 0.002392 | 0.001814 |
| 轨道倾角 (i) | 61.9915° | 97.5156° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.3623° | 0.0519° |
| 近地点幅角(ω) | 169.2233° | 67.8797° |
| 平近点角 (M) | 190.9375° | 292.4351° |
| 远地点高度(Apogee) | 575.573 km | 579.179 km |
| 近地点高度(Perigee) | 542.381 km | 553.975 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T23:00:32+0000 | 2026-10-20T17:52:40+0000 |
暂无近接空间物体数据