7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 6226 | ONEWEB-0455 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7185.604 km | 7191.051 km |
| 偏心率 (e) | 0.005186 | 0.001926 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5958° | 87.5302° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 138.7025° | 236.6148° |
| 近地点幅角(ω) | 168.0891° | 93.2665° |
| 平近点角 (M) | 192.1528° | 267.0730° |
| 远地点高度(Apogee) | 844.729 km | 826.766 km |
| 近地点高度(Perigee) | 770.205 km | 799.062 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T01:23:45+0000 | 2026-10-21T18:36:15+0000 |
暂无近接空间物体数据