7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-37 (JOAN CLARKE) | STARLINK-11471 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6734.034 km | 6737.632 km |
| 偏心率 (e) | 0.000721 | 0.000077 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2493° | 53.1571° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 205.6503° | 66.2297° |
| 近地点幅角(ω) | 125.6571° | 70.6259° |
| 平近点角 (M) | 234.5364° | 289.4842° |
| 远地点高度(Apogee) | 360.750 km | 360.014 km |
| 近地点高度(Perigee) | 351.044 km | 358.976 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T04:05:14+0000 | 2026-10-21T20:06:58+0000 |
暂无近接空间物体数据