7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | LEMUR 2 LANGER2SPACE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6895.030 km | 6898.881 km |
| 偏心率 (e) | 0.001059 | 0.001635 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0178° | 97.5777° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 54.5569° | 268.4953° |
| 近地点幅角(ω) | 15.2387° | 178.7978° |
| 平近点角 (M) | 344.9125° | 181.3296° |
| 远地点高度(Apogee) | 524.199 km | 532.027 km |
| 近地点高度(Perigee) | 509.587 km | 509.461 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T01:53:39+0000 | 2026-10-20T09:39:16+0000 |
暂无近接空间物体数据