7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5447 | STARLINK-37261 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.829 km | 6840.793 km |
| 偏心率 (e) | 0.000082 | 0.000275 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1597° | 53.1562° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 83.2609° | 34.1534° |
| 近地点幅角(ω) | 66.0771° | 91.0618° |
| 平近点角 (M) | 294.0318° | 269.0699° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.256 km | 464.537 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.128 km | 460.775 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T16:42:20+0000 | 2026-10-20T06:39:08+0000 |
暂无近接空间物体数据