7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 9 03 | STARLINK-37460 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.056 km | 6843.658 km |
| 偏心率 (e) | 0.001089 | 0.000103 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5558° | 97.2851° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 69.4112° | 137.8083° |
| 近地点幅角(ω) | 4.8221° | 76.9112° |
| 平近点角 (M) | 355.3124° | 283.2246° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.369 km | 466.229 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.469 km | 464.813 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:19:42+0000 | 2026-10-19T12:51:16+0000 |
暂无近接空间物体数据