7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | KUIPER-00521 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6965.180 km | 7007.713 km |
| 偏心率 (e) | 0.005936 | 0.000066 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6494° | 51.9023° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 54.3269° | 37.7479° |
| 近地点幅角(ω) | 33.4980° | 100.5494° |
| 平近点角 (M) | 326.9968° | 259.5543° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.387 km | 630.040 km |
| 近地点高度(Perigee) | 545.699 km | 629.112 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T03:03:25+0000 | 2026-10-20T12:18:05+0000 |
暂无近接空间物体数据