7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | THORAD AGENA D DEB | MR-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7441.273 km | 7440.468 km |
| 偏心率 (e) | 0.001944 | 0.000531 |
| 轨道倾角 (i) | 100.1683° | 88.9984° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 78.5300° | 255.7756° |
| 近地点幅角(ω) | 312.1658° | 79.9016° |
| 平近点角 (M) | 223.8802° | 280.2734° |
| 远地点高度(Apogee) | 1077.605 km | 1066.279 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1048.667 km | 1058.383 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T04:48:22+0000 | 2026-10-20T21:05:38+0000 |
暂无近接空间物体数据