7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CO3D4 | DB-BECON-2-VU |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6883.330 km | 6885.706 km |
| 偏心率 (e) | 0.000119 | 0.000661 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4343° | 97.4694° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 9.5624° | 249.0615° |
| 近地点幅角(ω) | 171.1239° | 4.8216° |
| 平近点角 (M) | 189.0017° | 355.3081° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.013 km | 512.124 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.373 km | 503.014 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T15:48:29+0000 | 2026-10-19T07:59:05+0000 |
暂无近接空间物体数据