7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GRUS-1C | VERTECS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6948.427 km | 6940.717 km |
| 偏心率 (e) | 0.001018 | 0.001337 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5175° | 97.6582° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 172.7461° | 355.5012° |
| 近地点幅角(ω) | 255.2543° | 243.3945° |
| 平近点角 (M) | 104.7552° | 116.5910° |
| 远地点高度(Apogee) | 577.363 km | 571.859 km |
| 近地点高度(Perigee) | 563.217 km | 553.301 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T23:15:46+0000 | 2026-10-20T09:36:27+0000 |
暂无近接空间物体数据