7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-16 R/B | KUIPER-00070 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7008.761 km | 7007.660 km |
| 偏心率 (e) | 0.000605 | 0.000045 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6921° | 51.9004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 315.2710° | 31.3163° |
| 近地点幅角(ω) | 195.2771° | 125.8337° |
| 平近点角 (M) | 337.7448° | 234.2668° |
| 远地点高度(Apogee) | 634.861 km | 629.840 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.387 km | 629.206 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T19:46:50+0000 | 2026-10-20T12:39:54+0000 |
暂无近接空间物体数据