7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Y | BRO-21 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6868.116 km | 6877.753 km |
| 偏心率 (e) | 0.001220 | 0.000749 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3831° | 97.3885° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.6125° | 188.3255° |
| 近地点幅角(ω) | 286.9671° | 352.9364° |
| 平近点角 (M) | 73.0229° | 7.1765° |
| 远地点高度(Apogee) | 498.361 km | 504.769 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.597 km | 494.463 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T15:24:18+0000 | 2026-10-19T12:48:45+0000 |
暂无近接空间物体数据