7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SEMI-1P | FLOCK 4H 11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.484 km | 6867.111 km |
| 偏心率 (e) | 0.001075 | 0.000124 |
| 轨道倾角 (i) | 45.3984° | 97.4086° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 164.4210° | 6.3402° |
| 近地点幅角(ω) | 12.0384° | 299.3936° |
| 平近点角 (M) | 348.0758° | 60.7178° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.739 km | 489.827 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.955 km | 488.121 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T21:51:03+0000 | 2026-10-20T18:15:48+0000 |
暂无近接空间物体数据