7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | STARLINK-4700 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.074 km | 6840.856 km |
| 偏心率 (e) | 0.001741 | 0.000126 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9965° | 53.1587° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 223.4643° | 305.4185° |
| 近地点幅角(ω) | 192.7694° | 89.2267° |
| 平近点角 (M) | 167.3071° | 270.8880° |
| 远地点高度(Apogee) | 478.856 km | 463.584 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.018 km | 461.854 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T05:48:41+0000 | 2026-10-20T10:45:34+0000 |
暂无近接空间物体数据