7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | RAISE 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6943.750 km | 6875.742 km |
| 偏心率 (e) | 0.013601 | 0.000787 |
| 轨道倾角 (i) | 98.9298° | 97.3158° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 153.3179° | 322.5842° |
| 近地点幅角(ω) | 85.8076° | 193.7896° |
| 平近点角 (M) | 275.8674° | 166.3127° |
| 远地点高度(Apogee) | 660.058 km | 503.019 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.168 km | 492.191 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:17:31+0000 | 2026-10-19T19:51:49+0000 |
暂无近接空间物体数据