7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4509 | FLOCK 4G 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.876 km | 6847.851 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.000286 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1586° | 97.3923° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 173.6872° | 13.8592° |
| 近地点幅角(ω) | 87.8703° | 223.3675° |
| 平近点角 (M) | 272.2454° | 136.7342° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.672 km | 471.675 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.806 km | 467.753 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:13:37+0000 | 2026-10-19T04:57:04+0000 |
暂无近接空间物体数据