7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT D | GITAI-SC1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6867.495 km | 6876.635 km |
| 偏心率 (e) | 0.001001 | 0.000188 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5762° | 45.0019° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 31.9596° | 354.9891° |
| 近地点幅角(ω) | 163.2143° | 310.4012° |
| 平近点角 (M) | 196.9428° | 49.6705° |
| 远地点高度(Apogee) | 496.229 km | 499.790 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.487 km | 497.206 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T06:59:54+0000 | 2026-10-20T05:19:39+0000 |
暂无近接空间物体数据