7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | HJS-10D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.371 km | 6886.098 km |
| 偏心率 (e) | 0.002822 | 0.000938 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0020° | 55.0032° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 156.4253° | 195.5357° |
| 近地点幅角(ω) | 207.1173° | 291.9794° |
| 平近点角 (M) | 166.0325° | 68.0229° |
| 远地点高度(Apogee) | 516.634 km | 514.422 km |
| 近地点高度(Perigee) | 477.834 km | 501.500 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T21:10:21+0000 | 2026-10-20T00:15:26+0000 |
暂无近接空间物体数据