7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | APRIZESAT 9 | TITAN 4B DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7025.364 km | 6956.647 km |
| 偏心率 (e) | 0.006653 | 0.005733 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9244° | 67.9941° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 64.1073° | 226.9865° |
| 近地点幅角(ω) | 155.3706° | 192.9354° |
| 平近点角 (M) | 205.0705° | 167.0322° |
| 远地点高度(Apogee) | 693.969 km | 618.393 km |
| 近地点高度(Perigee) | 600.485 km | 538.627 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T20:04:23+0000 | 2026-10-20T11:12:08+0000 |
暂无近接空间物体数据