7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 33 DEB | FOSSASAT2E24 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.470 km | 6885.216 km |
| 偏心率 (e) | 0.000204 | 0.000595 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3113° | 97.4057° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 184.5037° | 3.1719° |
| 近地点幅角(ω) | 345.6301° | 67.7879° |
| 平近点角 (M) | 28.9719° | 292.3986° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.734 km | 511.176 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.932 km | 502.982 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T23:21:58+0000 | 2026-10-19T04:00:50+0000 |
暂无近接空间物体数据