7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-30 F | ICEYE-X37 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6935.278 km | 6923.813 km |
| 偏心率 (e) | 0.000122 | 0.001378 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9944° | 97.8484° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 227.5293° | 72.5587° |
| 近地点幅角(ω) | 58.2182° | 308.4114° |
| 平近点角 (M) | 301.8645° | 51.5875° |
| 远地点高度(Apogee) | 557.990 km | 555.214 km |
| 近地点高度(Perigee) | 556.292 km | 536.138 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T06:26:26+0000 | 2026-10-20T09:09:52+0000 |
暂无近接空间物体数据