7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS1-EAG2-4 | HAWK-14C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.222 km | 6886.678 km |
| 偏心率 (e) | 0.000244 | 0.000345 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4073° | 97.4653° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.3123° | 249.7746° |
| 近地点幅角(ω) | 294.9218° | 35.6812° |
| 平近点角 (M) | 65.1764° | 324.4652° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.761 km | 510.915 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.409 km | 506.167 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:37:18+0000 | 2026-10-20T03:24:08+0000 |
暂无近接空间物体数据