7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANMU-1 12 | STARLINK-36460 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6860.682 km | 6861.183 km |
| 偏心率 (e) | 0.000556 | 0.000105 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3397° | 43.0004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 312.6419° | 49.8876° |
| 近地点幅角(ω) | 264.6455° | 267.3829° |
| 平近点角 (M) | 95.4150° | 92.6902° |
| 远地点高度(Apogee) | 486.359 km | 483.766 km |
| 近地点高度(Perigee) | 478.731 km | 482.326 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T07:05:16+0000 | 2026-10-20T07:19:55+0000 |
暂无近接空间物体数据