7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | ICEYE-X48 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6926.498 km | 6949.116 km |
| 偏心率 (e) | 0.003586 | 0.000222 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6212° | 97.6696° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 350.1672° | 184.3360° |
| 近地点幅角(ω) | 162.4161° | 105.1689° |
| 平近点角 (M) | 197.8316° | 254.9779° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.200 km | 572.519 km |
| 近地点高度(Perigee) | 523.522 km | 569.439 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T14:19:05+0000 | 2026-10-21T03:27:00+0000 |
暂无近接空间物体数据