7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0618 | LEMUR 2 LANGER2SPACE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6901.884 km | 6898.893 km |
| 偏心率 (e) | 0.001171 | 0.001627 |
| 轨道倾角 (i) | 86.9050° | 97.5778° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 127.1047° | 267.9686° |
| 近地点幅角(ω) | 179.1894° | 180.8008° |
| 平近点角 (M) | 180.9368° | 179.3201° |
| 远地点高度(Apogee) | 531.828 km | 531.983 km |
| 近地点高度(Perigee) | 515.666 km | 509.529 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T13:03:58+0000 | 2026-10-19T20:58:25+0000 |
暂无近接空间物体数据