7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MBZ-SAT | DB-GLOBE MISSION EARTH-U |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6890.809 km | 6888.054 km |
| 偏心率 (e) | 0.000414 | 0.000599 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3871° | 97.4696° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.5293° | 248.9035° |
| 近地点幅角(ω) | 247.5428° | 12.7145° |
| 平近点角 (M) | 112.5367° | 347.4239° |
| 远地点高度(Apogee) | 515.527 km | 514.046 km |
| 近地点高度(Perigee) | 509.817 km | 505.788 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T03:53:54+0000 | 2026-10-19T07:28:38+0000 |
暂无近接空间物体数据