7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MCUBED-2 | GAOFEN 9 02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6878.196 km | 6862.588 km |
| 偏心率 (e) | 0.013561 | 0.001184 |
| 轨道倾角 (i) | 120.4897° | 97.5896° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 118.9928° | 93.8667° |
| 近地点幅角(ω) | 149.0953° | 350.5711° |
| 平近点角 (M) | 211.8185° | 9.5303° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.335 km | 492.579 km |
| 近地点高度(Perigee) | 406.783 km | 476.323 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T23:21:09+0000 | 2026-10-21T15:10:24+0000 |
暂无近接空间物体数据